| Strukturformel
|
| Bild
|
| Allgemeines
|
| Name | Zitronensäure
|
| Summenformel | C6H8O7
|
| Andere Namen | 3-Carboxy-3-hydroxy-pentan-1,5-disäure 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure E330
|
| Kurzbeschreibung | farblos, kristallin
|
| CAS-Nummer | 77-92-9
|
| Sicherheitshinweise
|
Bild Xi (reizend)
|
| R- und S-Sätze | R 36 S 26
|
| Handhabung | keine besonderen Anforderungen
|
| Lagerung | Dicht verschlossen. Trocken. Bei +5°C bis +30°C
|
| MAK | nicht festgelegt wegen unzureichender Bewertungsgrundlage
|
| LD50 (Ratte) | 3000 mg/kg (oral)
|
| LD50 (Kaninchen) | x mg/kg
|
| Physikalische Eigenschaften
|
| Aggregatzustand | fest
|
| Farbe | farblos
|
| Dichte | 1,665 g/cm³
|
| Molmasse | 192,125 g/mol
|
| Schmelzpunkt | 153 °C (Zersetzung)
|
| Siedepunkt | -- °C (Zersetzung!)
|
| Dampfdruck | <0,1 hPa (20 °C)
|
| Weitere Eigenschaften
|
| Löslichkeit | 776 g/l (in Wasser) (bei 20 °C) 383 g/l (in Ethanol) (bei 25°C)
|
| Gut löslich in | Wasser
|
| Schlecht löslich in | unpolare Lösungsmittel
|
| Unlöslich in | Chloroform
|
| Kristall
|
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben
|
| Thermodynamik
|
| ΔfH0g | in kJ/mol
|
| ΔfH0l | in kJ/mol
|
| ΔfH0s | in kJ/mol
|
| S0g, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0l, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0s | in J/mol·K
|
| Analytik
|
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!)
|
|
SI-Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht anders vermerkt wurden Normbedingungen benutzt.
|