| Strukturformeln
|
Bild para-Xylol
|
Bild ortho-Xylol
|
Bild meat-Xylol
|
| Allgemeines
|
| Name | Xylol
|
| Summenformel | C8H10
|
| Andere Namen | xx - REDIRECTS VERWENDEN
|
| Kurzbeschreibung | farblos, flüssig (20 °C)
|
| CAS-Nummer | 1330-20-7
|
| Sicherheitshinweise
|
| GEFAHRENSYMBOLE UND -BEZEICHNUNGEN
|
| R- und S-Sätze |
R 10-20/21-38 S 25
|
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Bitte einfügen
|
| Lagerung | Temperaturbereich, Belüftet, trocken o.ä.
|
| MAK | 440 mg/m³; 100 ml/m³
|
| LD50 (Ratte) | x mg/kg
|
| LD50 (Kaninchen) | x mg/kg
|
| Physikalische Eigenschaften
|
| Aggregatzustand | fest, flüssig, gasförmig
|
| Farbe | farblos
|
| Dichte | 0,86 g/cm³ (ortho-Xylol: 0,88 g/cm³)
|
| Molmasse | 106,167 g/mol
|
| Schmelzpunkt | o-Xylol: -25 °C m-Xylol: -48 °C p-Xylol: 13,3 °C
|
| Siedepunkt | o-Xylol: 144,4 °C m-Xylol: 139 °C p-Xylol: 138,4 °C
|
| Flammpunkt | x °C
|
| Dampfdruck | x °C
|
| Weitere Eigenschaften
|
| Löslichkeit | in g/l LM (angeben welches!) (bei xx in °C) bei mehreren Zeilenumbruch!
|
| Gut löslich in | Lösungsmittel
|
| Schlecht löslich in | Lösungsmittel
|
| Unlöslich in | Lösungsmittel
|
| Kristall
|
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben
|
| Thermodynamik
|
| ΔfH0g | in kJ/mol
|
| ΔfH0l | in kJ/mol
|
| ΔfH0s | in kJ/mol
|
| S0g, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0l, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0s | in J/mol·K
|
| Analytik
|
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!)
|
|
SI-Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht anders vermerkt wurden Normbedingungen benutzt.
|