| Transall C-160D
|
|
|
| Beschreibung
|
| Einsatzrolle | Militärischer Transporter
|
| Besatzung | 5 - 2 Piloten, Bordtechniker, TSO (TaktischerSystemOperator), Ladungsmeister
|
| Erstflug | 25. Februar, 1963
|
| Einführung | 1967
|
| Hersteller | Transporter-Allianz
|
| Abmessungen
|
| Länge | 32.40 m | 106' 4"
|
| Spannweite | 40.00 m | 131' 3"
|
| Höhe | 12.36 m | 38' 3"
|
| Flügelfläche | 160 m² | 1,721 ft²
|
| Gewichte
|
| Leer | ca. 30.500 kg |
|
| Max Landemasse | 47.000 kg |
|
| Max Startmasse | 49.150 kg |
|
| Beladung | 16.000 kg bzw. 88 Passagiere
|
| Triebwerk
|
| Triebwerke | 2x Rolls-Royce Tyne 20 Mk22 Turboprops
|
| Leistung | 2x 4.226 kW | 2x 5.565 SHP
|
| Leistungen
|
| Höchstgeschwindigkeit | 500 km/h | 319 mph
|
| Reichweite | 1.850 km | 1.150 miles
|
| Gipfelhöhe | 8.230 m | 30.000 ft
|
| Steigrate | 400 m/min | 1,312 ft/min
|
| Flächenbelastung | 294 kg/m² |
|
| Leistungsgewicht | 180 W/kg |
|
| Avionics
|
| Flight management system (FMS)
|
| 1 GPS
|
| 1 Laser-INS (LASER-Trägheitsnavigationssystem)
|
| Radio Navigation (2x VOR, NDB,TACAN)
|
| Wetter Radar
|
| 2 Autopiloten
|
| UHF, VHF, HF-Langstrecken Funk
|
| SELCAL
|
| TCAS II (Kollisionswarnsystem)
|