| Strukturformel
|
| Bild
|
| Allgemeines
|
| Name | Styrol
|
| Summenformel | C8H8
|
| Andere Namen | Vinylbenzol, Phenylethylen, Phenylethen, Styren
|
| Kurzbeschreibung | farblose Flüssigkeit
|
| CAS-Nummer | 100-42-5
|
| Sicherheitshinweise
|
Bild Xn (Gesundheitsschädlich) Steht in Verdacht Krebs zu erzeugen
|
| R- und S-Sätze | R 10 - 20 - 36/38 S 23
|
| Handhabung | Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Schutzhandschuhe aus Nitril.
|
| Lagerung | Dicht verschlossen. An gut belüftetem Ort, entfernt von Zünd- und Wärmequellen. Trocken. Kühl (< +15°C).
|
| MAK | 85 mg/m3
|
| LD50 (Ratte) | 2650 mg/kg (oral)
|
| LD50 (Kaninchen) | x mg/kg
|
| Physikalische Eigenschaften
|
| Aggregatzustand | flüssig
|
| Farbe | farblos
|
| Dichte | 0.9045 g/cm³
|
| Molmasse | 104.1512 g/mol
|
| Schmelzpunkt | -30.6 °C
|
| Siedepunkt | 145.2 °C
|
| Dampfdruck | 6 hPa (20 °C)
|
| Weitere Eigenschaften
|
| Löslichkeit | 0,34 g/l in Wasser (bei 20°C)
|
| Gut löslich in | unpolare Lösungsmittel
|
| Schlecht löslich in | Lösungsmittel
|
| Unlöslich in | Lösungsmittel
|
| Kristall
|
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben
|
| Thermodynamik
|
| ΔfH0g | in kJ/mol
|
| ΔfH0l | in kJ/mol
|
| ΔfH0s | in kJ/mol
|
| S0g, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0l, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0s | in J/mol·K
|
| Analytik
|
| Klassische Verfahren | Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!)
|
|
SI-Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht anders vermerkt wurden Normbedingungen benutzt.
|