Gussasphalttyp 0/11S 0/11 0/8 0/5
Korngröße in mm 0-11 0-11 0-8 0-5
Anteil kleiner 0,09 mm in % 20-30 20-30 22-32 24-34
Anteil größer 2 mm in % 45-55 45-55 40-50 35-45
Anteil größer 5 mm in % 0 0 >15 >10
Anteil größer 8 mm in % >15 0 0 0
Anteil größer 11,2 mm in % <10 0 0 0
Verhältniss Brechsand:Natursand 1:0 - - -
Bitumensorte (30/45)
(20/30)
(30/75)
(50/70)
(30/75)
(50/70)
(30/75)
(50/70)
Einbaudicke in cm 3,5-4,0 3,5-4,0 2,5 - 3,5 2,0 - 3,0
Einbaugewicht in kg/m² 80 - 100 80 - 100 65 - 85 45 - 75