Splittmastixasphalttyp 0/11S 0/8S 0/8 0/5
Korngröße in mm 0-11 0-8 0-8 0-5
Anteil kleiner 0,09 mm in % 9-13 10-13 8-13 8-13
Anteil größer 2 mm in % 73-80 73-80 70-80 60-70
Anteil größer 5 mm in % 60-70 55-70 45-70 <45
Anteil größer 8 mm in % >40 <10 <10 0
Anteil größer 11,2 mm in % <10 0 0 0
Verhältniss Brechsand:Natursand 1:0 1:0 >1:1 >1:1
Bitumensorte (50/70)
(PmB 45)
(50/70)
(PmB 45)
70/100 70/100
160/220
Hohlraum am Marshall-Probekörper in % 3,0-4,0 3,0-4,0 2,0-4,0 2,0-4,0
Einbaudicke in cm 3,5-4,0 3,0-4,0 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0
Einbaugewicht in kg/m² 85 - 100 70 - 100 45 - 100 45 - 75