| Daten
|
| Bauzeit & Erweiterungen: | 1929 & 1972 & 1998
|
| Stauvolumen (°: | 7,6 Mio m³
|
| Wassertiefe (°: | max. xx m
|
| Wasserfläche (°: | 1,65 km²
|
| Höhe der Wasseroberfläche (°: | 204 m ü. NN
|
| Uferlänge; Schätzwert (°: | ca. 7,5 km
|
| Seelänge (°: | 3,5 km
|
| Seebreite (°: | max. 800 m
|
| Staumauerlänge (Krone): | xxx m
|
| Staumauerhöhe: | xxx m
|
| Staumauerbreite: | xxx m
|
| | (° bei Vollstau
|