| Strukturformel
|
|
|
| Allgemeines
|
| Name | Acesulfam
|
| Summenformel | C4H5NO4S
|
| Andere Namen | E 950
|
| Kurzbeschreibung | --
|
| CAS-Nummer | 55589-62-3
|
| Sicherheitshinweise
|
| keine Gefärdungsklasse
|
| R- und S-Sätze | --
|
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe, Staubmaske
|
| Lagerung | kühl, unter striktem Sauerstoff- und Feuchtigkeitsausschluß
|
| MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration ml/m3
|
| LD50 (Ratte) | -- mg/kg
|
| LD50 (Kaninchen) | -- mg/kg
|
| Physikalische Eigenschaften
|
| Aggregatzustand | fest, flüssig, gasförmig
|
| Farbe | --
|
| Dichte | -- g/cm3 (-- °C)
|
| Molmasse | -- g/mol
|
| Schmelzpunkt | -- °C
|
| Siedepunkt | -- °C
|
| Dampfdruck | -- hPa
|
| Löslichkeit | -- g/l in Wasser (20 °C)
|
| Gut löslich in | Wasser
|
| Schlecht löslich in | --
|
| Unlöslich in | --
|
| Thermodynamik
|
| Kristallstruktur | --
|
| ΔfH0g | in kJ/mol
|
| ΔfH0l | in kJ/mol
|
| ΔfH0s | in kJ/mol
|
| S0g, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0l, 1 bar | in J/mol·K
|
| S0s | in J/mol·K
|
| Analytik
|
| Klassische Verfahren | --
|
|
SI-Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht anders vermerkt wurden Normbedingungen benutzt.
|